![]() |
当社木材防腐処理工場は、
|
● AQ認定とJAS認定の比較
AQ認定1種 | JAS認定 | ||
薬剤濃度 | AAC | 3.0%以上 | 2.0%以上 |
ACQ | 6.0%以上 | 4.0%以上 | |
JAS規格による性能区分 | K4 | K3 | |
認定品目 | 屋外製品部材 | 保存処理構造製材 (防腐土台等) |
※AQ認定には、1種2種があり、1種は設置条件下によるものです。
● JAS規格K3とK4の比較
保存処理の性能区分と木材の使用環境
K3 | 通常の腐朽、蟻害の恐れのある条件下で、高度の耐久性を期待できるもの。 | (1) | 外気または湿潤環境に常時露出される場合で接地条件で一定の耐用を期待する。 |
(2) | 外気または湿潤環境に常時露出される場合非接地で中期の耐用を期待する。 | ||
(3) | 外気または湿潤環境に常時露出される場合で非接地で長期の耐用を期待する。 | ||
K4 | 通常よりも激しい腐朽、蟻害の恐れのある条件下で、高度の耐久性を期待できるもの。 | (1) | 外気または湿潤環境に常時露出される場合で接地条件で一定の耐用を期待する。 |
(2) | 外気または湿潤環境に常時露出される場合非接地で長期の耐用を期待する。 | ||
(3) | 外気または湿潤環境にしばし露出される場合で接地で長期の耐用を期待する。 |
上記の性能区分比較で判るようにK4に該当するAQ1種証材では、このような条件下でも接地状態で長期の対応が期待できます。
※続きはこちら